by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Cene stanovanjskih nepremičnin so v Bolgariji padle za 6,1% v tretji četrtini 2011 glede na enako obdobje v letu 2010 ter 0,8% glede na drugo četrtino v letošnjem letu. Povprečna cena za kvadratni meter stanovanjske površine je v tem obdobju znašala 901 BGN. V analizi... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Direktor P&S CAPITAL Dean Mikolič je podal svoje mnenje o primeru podjetja Center Naložbe, ki sta ga objavila poslovna dnevnika Finance in Dnevnik. Celoten članek si lahko preberete na naslednjih povezavah: Dnevnik, Finance by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Po napovedih mednarodnih bank se pričakuje okrevanje in ponovna rast bolgarskega gospodarstva v letu 2011. Po napovedih banke Unicredit bo Bolgarija počasi okrevala, in sicer bo zabeležila rast bruto domačega proizvoda v višini 2,2% v 2011. Vir:... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je odobrila 10 milijonov EUR vredno posojilo romunski podružnici OTP banke, ki je največja banka na Madžarskem. Posojilo je namenjeno za financiranje energetsko varčnih projektov Romunskih družb z dolgoročnimi posojili v... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
V intervjuju za »Day weekly digest« je ukrajinski direktor Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD), Andre Kuusvek, dejal, da je EBRD pripravljena investirati v rekonstrukcijo Ukrajinskega plinovodnega sistema 1 milijardo USD. Po besedah Kuusveka bo EBRD sodelovala... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Po besedah romunskega ministra za gospodarstvo je trgovinska menjava med Bolgarijo in Romunijo v letu 2010 znašala 2,8 mrd €, poroča agencija BTA. Bolgarija je v prvem kvartalu leta 2011 zabeležila rast v višini 39% v trgovinski menjavi z Romunijo. Dne 31.3.2011 je...
Recent Comments