by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Ukrajinski predsednik, Viktor Janukovič je izjavil, da si bo Ukrajina do leta 2014 zagotovila mesto med prvo stoterico držav z najugodnejšimi pogoji poslovanja v poročilu Svetovne banke (Doing Business Report). Predsednik meni, da mora država poenostaviti postopke za... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Vodja dejavnosti v Ukrajini, mag. Valeria Cheshko je bila povabljena, da kot gostujoča govornica sodeluje pri predstavitvi študijskega programa “Poslovanje v vzhodni Evropi”, ki sta jo organizirali Ukrajinska poslovna šola Mohyla in Avstrijska poslovna šola LIMAK, za... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Odločitev o povabilu Bolgarije in Romunije za vstop v Šengensko območje bo sprejeta septembra, poroča bolgarska centralna banka. Mednarodni mediji poročajo, da je bilo na zadnjem vrhu EU dogovorjeno, da se bo evropski parlament vrnil k vprašanju primernosti Bolgarije... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Bolgarija bo novembra ponudila v prodajo svoj 33% lastniški delež v dveh bolgarskih elektrodistribucijskih podjetjih, ki sta obvladovani s strani češkega elektro-operaterja CEZ. Balkanska država namerava s prodajo zbrati preko 51 mio EUR. Po podatkih neimenovanega... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Le nekaj ur pred podpisom deset milijonske pogodbe o črpanju plina v vzhodni Ukrajini s podjetjem Royal Dutch Shell je država od ruskega podjetja Gazprom prejela račun v višini sedem milijonov dolarjev, ki bi lahko zelo ogrozil njeno energetsko neodvisnost od Rusije.... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Industrijska proizvodnja v Bolgariji je zabeležila rast v višini enega odstotka v septembru 2011 v primerjavi s preteklim mesecem, v katerem je industrijska proizvodnja upadla za dva odstotka. Na letni ravni je obravnavani indikator zabeležil 1,5 odstotno rast....
Recent Comments