by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
VTB Capital Plc, Ruska investicijska banka, namerava po besedah predsednika banke, v naslednjih letih vložiti »več sto milijonov evrov« v države jugovzhodne Evrope. Banka je odprla poslovalnico v Bolgarski prestolnici, Sofiji, z namenom širitve na jugovzhodno Evropo,... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
»Mednarodni denarni sklad (MDS) in Romunija sta dosegla dogovor o sprostitvi naslednje tranše 5 milijard EUR vrednega previdnostnega posojila,« je povedal predsednik misije MDS Erik de Vrijer. MDS je ocenil napredek vlade k doseganju javnofinančnih ciljev in planirane... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Ukrajinski Sklad državnega premoženja namerava prodati 75,2 odstotni delež v podjetju VAT Odeskyi Pryportovyi Zavod, drugemu največjemu proizvajalcu amonijaka v Ukrajini, ter 99,6 odstotni delež v VAT Turboatom, največjemu ukrajinskemu proizvajalcu turbin, skupaj s še... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Po ocenah Ukrajinske centralne banke je vrednost neposrednih tujih investicij v 9 mesecih leta 2011 znašala 5,3 milijard USD, kar je 50% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Vrednost neposrednih tujih investicij je v septembru 2011 znašala 732 milijonov USD,... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Po besedah finančnega ministrstva Ukrajine je državni dolg skupaj z državnimi jamstvi, samo v mesecu januarju narasel za 0,4%. Na spletnih straneh ministrstva je v izjavi za javnost zapisal, da je dolg Ukrajine konec januarja narasel na 59,48 mrd USD, v primerjavi z... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Predsednik uprave omanske Shanfari Group je vstopil v reševanje bolgarske Investbank. Za nakup 25 odstotnega deleža je odštel 50 milijonov levov oziroma 31,5 milijona USD. Bolgarska centralna banka je zaradi poslabšanja kvalitete sredstev od Investbank zahtevala...
Recent Comments