by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Erste Group Bank načrtuje dokapitalizacijo romunske hčerinske družbe, Banca Comerciala Romna SA, saj se razmere za romunske banke vedno bolj zaostrujejo, predvsem zaradi slabih gospodarskih razmer in slabe kakovosti bančnih posojil. Po podatkih Mednarodnega denarnega... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
“P&S East Growth” v Emerging Private Equity (May/June 2009). Download PDF by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Gospodarska rast Bolgarije bo v letu 2010 po podatkih Economist Intelligence Unit (EIU) padla za 0,1%, v letu 2011 pa bo spet pozitivna. Možnosti odziva Bolgarije na gospodarsko krizo so omejene, zaradi vezave bolgarkse valute lev na tečaj evra in zaradi potrebe po... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Evropska komisija poroča o napredku v pogajanjih z Ukrajino glede uvedbe prostotrgovinskega območja, je dejal evropski komisar za trgovino Karel De Gucht na sestanku z ukrajinskim premierjem Mykolo Azarovom v četrtek. Pred podpisom dogovora o prostotrgovinskem območju... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
EU si prizadeva za krepitev sodelovanja z Ukrajino. Namen tesnejšega sodelovanja, ki bi presegalo zgolj dvostransko sodelovanje je predvsem v poglobitvi političnih odnosov in postopni gospodarski integraciji Ukrajine in EU. Evropski komisar za širitev Stefan Füle je... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Ukrajinski finančni minister je potrdil, da se je javni dolg Ukrajine v maju letos zmanjšal za 0,7%, predvsem zaradi delnega odplačila domačega in tujega državnega dolga. Ministrstvo za finance je na svojih spletnih straneh 23. Junija objavilo novic o zmanjšanju...
Recent Comments