by Dejan | Oct 30, 2015 | Uncategorized, Valuation
Nova vlada izvaja številne nove ukrepe, vključno s sprejemom zakona, ki narekuje, da mora biti državni proračun neprestano v ravnovesju, prav tako so sprejeti ukrepi za spremembe plač v javnem sektorju, ki povečujejo varčevanje v javnem sektorju. Predlog zakona o... by Dejan | Oct 29, 2015 | Consulting, Uncategorized
Po napovedih IMF-a, bo slovensko gospodarstvo v letu 2014 raslo s 2,5% stopnjo, kar je za 1,1 odstotno točko višje od prejšnje napovedi. Bolj optimistična pričakovanja so posledica večjega izvoza, višjih javnih investicij iz sredstev EU, politične stabilnosti in... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Romunski bančni sistem je v tretji četrtini 2011 zabeležil izgubo v višini RON 860 mio (skoraj EUR 200 mio), potem ko naj bi bile v prvi polovici banke dobičkonosne v višini RON 94,5 mio. Kumulativni rezultat v prvih devetih mesecih je tako izguba, ki je za 62... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Centralna banka Romunije je prvič v zadnjih osmih mesecih ohranila ključno obrestno mero nespremenjeno pri 5,25%. V zadnjih mesecih je Centralna banka Romunije ključno obrestno mero zniževala, zaradi vse večje domače politične krize. Ta je pripomogla k padcu... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Preko 80 indijskih podjetij, ki delujejo v gradbeništvu, energetiki, IT in drugih sektorjih se je udeležilo Bolgarsko-Indijskega poslovnega foruma v New Delhiju. Forum je potekal vzporedno z Bolgarsko-Indijskimi medvladnimi pogovori o gospodarskem, znanstvenem in... by Dejan | Oct 28, 2015 | Uncategorized
Bolgarija bo med marcem in majem v izvajalo oglaševalsko akcijo v kateri bo predstavljalo državo kot destinacijo za tuje investicije. Oglaševalsko mesto je bilo že zakupljeno v nekaterih največjih mednarodnih poslovnih časopisih, kot so The Economist, Financial Times,...
Recent Comments