by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Skladno z izjavo, ki jo je na svoji spletni strani objavila ukrajinska centralna banka, je bruto domači proizvod v Ukrajini avgusta 2011 zrasel za 7,5 %. Rast je bila posledica dobre letine, industrijske proizvodnje in domačega povpraševanja. V prvih osmih mesecih... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Ukrajinsko gospodarstvo je začelo okrevati, ugotavlja Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD). Predsedniške volitve in začetek implementacije strukturnih reform so povrnili zaupanje na trg in povečali kapitalske prilive. Ukrajina, ki je doživela največje krčenje... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Bolgarski sezonsko prilagojeni BDP je dosegel 0,5% rast v drugem kvartalu leta 2010 v primerjavi s prvim kvartalom. Rast je posledica rasti izvoza, ki je poskrbel, da se je Bolgarija izvila iz primežev recesije. Po začetku recesije konec leta 2008 je to prva rast... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Po preliminarnih podatkih statističnega urada je rast izvoza v Bolgariji v obdobju januar-oktober 2010 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2009 znašala 31,6% in je dosegla vrednost 24,8 mrd BGN. Rast je v oktobru 2010 znašala 20,9% v primerjavi z oktobrom 2009 in... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Glede na četrtletno poročilo revizorske hiše Ernst&Young (“Eurozone Forecast: Spring 2011”), bo romunsko gospodarstvo letos beležilo eno odstotno rast, v letu 2012 pa je ocena gospodarske rasti štiri odstotna. Kljub optimizmu je napovedana eno odstotna... by Dejan | Oct 27, 2015 | Uncategorized
Evropska banka za razvoj in prestrukturiranje ter Mednarodna Finančna družba bosta posodili 114,8 mio EUR romunskemu podjetju Cernavoda Power SA, v večinski lasti portugalskega EDP Renovaveis SA, s katerim bo financirana postavitev dveh vetrnih elektrarne s skupno...
Recent Comments